139-1328-3030
|
|
型号 Model | A | B | C | D | M | W | L | H |
JNXY-63-3T | 392 | 320 | 245 | 100 | 36*2 | 330 | 220 | 1100 |
JNXY-80-5T | 392 | 320 | 245 | 100 | 36*2 | 330 | 220 | 1100 |
JNXY-100-10T | 392 | 320 | 245 | 100 | 36*2 | 330 | 220 | 1100 |
JNXY-125-15T | 392 | 320 | 245 | 100 | 36*2 | 330 | 220 | 1100 |
规格 Model | JNXY-80-5T | JNXY-100-10T | JNXY-125-15T | JNXY-125-20T | ||||||||
工作高度 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||||||||
工作台面 | L340*M240 | L380*M270 | L380*M270 | L380*M270 | ||||||||
气缸规格 | Φ80*100 | Φ125*100 | Φ125*100 | Φ125*100 | ||||||||
电源 | 220V,50Hz, 4KW | 220V,50Hz, 4KW | 220V,50Hz, 4KW | 220V,50Hz, 4KW | ||||||||
气源 | 0.4Mpa~0.7Mpa | 0.4Mpa~0.7Mpa | 0.4Mpa~0.7Mpa | 0.4Mpa~0.7Mpa | ||||||||
重量 | 200Kg | 280Kg | 320Kg | 320Kg | ||||||||
气源压力 | 理论出力 | 理论出力 | 理论出力 | 理论出力 | ||||||||
0.4Mpa | 4000Kgf | 6260Kgf | 10250Kgf | 13960Kgf | ||||||||
0.5Mpa | 5000Kgf | 7820Kgf | 12820Kgf | 17440Kgf | ||||||||
0.6Mpa | 6000Kgf | 9390Kgf | 15380Kgf | 20930Kgf | ||||||||
0.7Mpa | 7000Kgf | 10950Kgf | 17940Kgf | 24420Kgf |
扫一扫,关注我们