产品特点:1.以压缩空气为动力源,操作简单。
2.没有油压系统待机所产生的噪音,可节省电力消耗降低生产成本。
3.气缸行程可调节,特殊行程可定做。
4.出力调节容易,只需要调整气压压力,就可达到所需要的压力,简单方便。
5.安全设计,操作舒适,人性化设计,适合长期作业。
6.另可增加发热模具及温度控制器,也可增加测力传感器等。
7.可选配工作台。
8.可接受定制。
产品参数表:
型号 Model | A | B | C | D | M | W | L | H |
JNXY-63-3T | 392 | 320 | 245 | 100 | 36*2 | 330 | 220 | 1100 |
JNXY-80-5T | 392 | 320 | 245 | 100 | 36*2 | 330 | 220 | 1100 |
JNXY-100-10T | 392 | 320 | 245 | 100 | 36*2 | 330 | 220 | 1100 |
JNXY-125-15T | 392 | 320 | 245 | 100 | 36*2 | 330 | 220 | 1100 |
产品规范表:
规格 Model | JNXY-80-5T | JNXY-100-10T | JNXY-125-15T | JNXY-125-20T |
工作高度 | 245 | 245 | 245 | 245 |
工作台面(可选) | L220*M330 | L220*M330 | L220*M330 | L220*M330 |
总行程(可选) | 50 | 50 | 50 | 50 |
力行程(可选) | 10 | 10 | 10 | 10 |
气缸规格 | Φ80*100 | Φ125*100 | Φ125*100 | Φ125*100 |
电源 | 220V,50Hz, 4KW | 220V,50Hz, 4KW | 220V,50Hz, 4KW | 220V,50Hz, 4KW |
气源 | 0.4Mpa~0.7Mpa | 0.4Mpa~0.7Mpa | 0.4Mpa~0.7Mpa | 0.4Mpa~0.7Mpa |
重量 | 200Kg | 280Kg | 320Kg | 320Kg |
气源压力 | 理论出力 | 理论出力 | 理论出力 | 理论出力 |
0.4Mpa | 4000Kgf | 6260Kgf | 10250Kgf | 13960Kgf |
0.5Mpa | 5000Kgf | 7820Kgf | 12820Kgf | 17440Kgf |
0.6Mpa | 6000Kgf | 9390Kgf | 15380Kgf | 20930Kgf |
0.7Mpa | 7000Kgf | 10950Kgf | 17940Kgf | 24420Kgf |
注:可接受非标定制。