产品原理: 电动缸是伺服电机与丝杆一体化设计的模块化产品,将伺服电机的旋转运动通过丝杆转换为直线运动。
同时利用伺服电机的闭环控制特性实现精确速度控制,精确位置控制,精确推力控制。
全新革命性产品是液压缸和气缸的最佳替代品。
应用范围: 娱乐行业:动感座椅等
军工行业:模拟飞行器,模拟仿真等
汽车行业:压装机,测试仪器等
工业行业:机械人手臂及关节,食品机械,陶瓷机械,焊接机械,升降平台等
产品介绍: 推力大,速度快精度可达0.02MM,能在恶劣环境中无故障工作,并且是高强度,高速度超静音运动,
默认自带防扭转机构(个别型号可不做),可搭配导柱,长行程,超高速电动缸,适用于不同工作环境。
工作温度从-40℃~80℃之间(特殊要定制)
防护等级IP65-IP66

JNDA40系列 |
型号 | 额定推力(KN) | 额定速度(mm/s) | 最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 电机功率和基座 | 减速比 |
JNDA2 | 0.43 | 100.0 | 1.28 | 166.7 | MSMD50W(40) | 1 |
0.85 | 100.0 | 2.54 | 166.7 | MSMD100W(40) | 1 |
JNDA60/80系列 |
型号 | 额定推力(KN) | 额定速度(mm/s) | 最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 电机功率和基座 | 减速比 |
JNDA4 | 0.85 | 200.0 | 2.55 | 333.3 | MSMJ200W(60) | 1 |
1.73 | 200.0 | 5.07 | 333.3 | MSMJ400W(60) | 1 |
2.55 | 200.0 | 6.4 | 240.0 | 国产伺服600W(60) | 1 |
3.20 | 200.0 | 9.47 | 333.3 | MSMJ750W(80) | 1 |
4.24 | 200.0 | 12.74 | 333.3 | MSME1.0KW(100) | 1 |
6.37 | 200.0 | 19.08 | 333.3 | MSME1.5KW(100) | 1 |
型号 | 额定推力(KN) | 额定速度(mm/s) | 最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 电机功率和基座 | 减速比 |
JNDA5 | 0.68 | 250.0 | 2.04 | 416.7 | MSMJ200W(60) | 1 |
1.39 | 250.0 | 4.06 | 416.7 | MSMJ400W(60) | 1 |
2.04 | 250.0 | 5.12 | 300.0 | 国产伺服600W(60) | 1 |
2.56 | 250.0 | 7.58 | 416.7 | MSMJ750W(80) | 1 |
3.39 | 250.0 | 10.20 | 416.7 | MSME1.0KW(100) | 1 |
5.09 | 250.0 | 15.27 | 416.7 | MSME1.5KW(100) | 1 |
6.80 | 250.0 | 20.39 | 416.7 | MSME2.0KW(100) | 1 |
★JNDA63、JNDA80、JNDA93、JNDA110、JNDA134系列(配比主要请参考额定最大承载力以及电机基座好配比) 型号 | 额定推力(KN) | 额定速度(mm/s) | 最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 电机功率和基座 | 减速比 |
JNDA10 | 0.34 | 500.0 | 1.02 | 833.3 | MSMJ200W(60) | 1 |
0.69 | 500.0 | 2.03 | 833.3 | MSMJ400W(60) | 1 |
1.02 | 500.0 | 2.56 | 600.0 | 国产伺服600W(60) | 1 |
1.28 | 500.0 | 3.79 | 833.3 | MSMJ750W(80) | 1 |
1.70 | 500.0 | 5.10 | 833.3 | MSME1.0KW(100) | 1 |
2.55 | 500.0 | 7.63 | 833.3 | MSME1.5KW(100) | 1 |
3.40 | 500.0 | 10.2 | 833.3 | MSME2.0KW(100) | 1 |
5.10 | 500.0 | 15.27 | 833.3 | MSME3.0KW(120) | 1 |
6.78 | 500.0 | 20.34 | 833.3 | MSME4.0KW(130) | 1 |
8.49 | 500.0 | 25.46 | 833.3 | MSME5.0KW(130) | 1 |
2.55 | 500.0 | 7.63 | 500.0 | MSME1.0KW(130) | 1 |
3.82 | 500.0 | 11.48 | 500.0 | MSME1.5KW(130) | 1 |
5.10 | 500.0 | 15.27 | 500.0 | MSME2.0KW(130) | 1 |
7.63 | 500.0 | 22.95 | 500.0 | MSME3.0KW(130) | 1 |
10.20 | 500.0 | 30.59 | 500.0 | MSME4.0KW(176) | 1 |
12.76 | 500.0 | 38.22 | 500.0 | MSME5.0KW(176) | 1 |
★JNDA80、JNDA94、JNDA110、JNDA134、JNDA169、JNDA202系列(配比主要请参考额定最大承载力以及电机基座好配比) |
型号 | 额定推力(KN) | 额定速度(mm/s) | 最大推力(KN) | 最大速度(mm/s) | 电机功率和基座 | 减速比 |
JNDA20 | 0.17 | 1000.0 | 0.51 | 1666.7 | MSMJ200W(60) | 1 |
0.35 | 1000.0 | 1.01 | 1666.7 | MSMJ400W(60) | 1 |
0.51 | 1000.0 | 1.28 | 1200.0 | 国产伺服600W(60) | 1 |
0.64 | 1000.0 | 1.89 | 1666.7 | MSMJ750W(80) | 1 |
0.85 | 1000.0 | 2.55 | 1666.7 | MSME1.0KW(100) | 1 |
1.27 | 1000.0 | 3.82 | 1666.7 | MSME1.5KW(100) | 1 |
1.70 | 1000.0 | 5.10 | 1666.7 | MSME2.0KW(100) | 1 |
2.55 | 1000.0 | 7.63 | 1666.7 | MSME3.0KW(120) | 1 |
3.39 | 1000.0 | 10.17 | 1666.7 | MSME4.0KW(130) | 1 |
4.24 | 1000.0 | 12.73 | 1666.7 | MSME5.0KW(130) | 1 |
1.27 | 666.7 | 3.82 | 1000.0 | MSME1.0KW(130) | 1 |
1.91 | 666.7 | 5.74 | 1000.0 | MSME1.5KW(130) | 1 |
2.55 | 666.7 | 7.63 | 1000.0 | MSME2.0KW(130) | 1 |
3.82 | 666.7 | 11.48 | 1000.0 | MSME3.0KW(130) | 1 |
5.10 | 666.7 | 15.29 | 1000.0 | MSME4.0KW(176) | 1 |
6.38 | 666.7 | 19.11 | 1000.0 | MSME5.0KW(176) | 1 |
★JNDA40配比不超过1KN,JNDA60配比不超过6KN,JNDA80配比不超过20KN,JNDA94配比不超过35KN,JNDA110配比不超过45KN, |
★JNDA134配比不超过60KN,JNDA169配比不超过110KN,JNDA202配比不超过250KN |